Rang | Name | Sp. | S | U | N | Tore | Tordif. | Pkt | ||
1. | Rifat Selimovic | 10 | 8 | 0 | 2 | 65 | : | 58 | +7 | 24 |
2. | Fabian Vogt | 10 | 6 | 0 | 4 | 67 | : | 56 | +11 | 18 |
3. | Cédric Saretzki | 10 | 6 | 0 | 4 | 65 | : | 58 | +7 | 18 |
4. | Christoph Geier | 10 | 6 | 0 | 4 | 61 | : | 62 | -1 | 18 |
5. | Marco Glück | 10 | 5 | 0 | 5 | 65 | : | 58 | +7 | 15 |
6. | Benedikt Wölfl | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | : | 22 | +13 | 12 |
7. | Fabian Kafka | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | : | 32 | +2 | 9 |
8. | Dominik Chiaruttini | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | : | 32 | -4 | 0 |
Enrico Rosenow | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | : | 32 | -4 |
0 |
|
9. | Tobias Sedlmeier | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | : | 35 | -13 |
0 |
Victor Callerot | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | : | 35 | -13 |
0 |
Wer wird der Hallenchampion 2019 / 2020 und wer wird der wahre Haudanehmler ??
Regeln:
Jedes Trainingsspiel dauert 12 Minuten, das Endergebnis wird notiert und in die Wertung aufgenommen. Pro Einheit werden in der Regel 5-6 Spiele gespielt.
Die gespielten Spiele werden in die obrige Auswertungstabelle aufgenommen.
Wer bis zum 10.02.2020 die meisten Punkte (Bei Punktgleichheit zählt das Torverhältnis) auf Platz 1 steht, bekommt den Jahresbeitrag 2019 komplett erlassen / gutgeschrieben.